Abgabenart |
EURO |
Bemessungsgrundlage | |
A | |||
AUSGLEICHSABGABE |
944,75 |
für mehrspurige KFZ | |
290,69 |
für einspurige KFZ | ||
BADEGEBÜHREN | Schwimmbad Paternion | ||
BÜCHEREIGEBÜHREN | Gemeindebücherei Feistritz/Drau | ||
F | |||
FRIEDHOFGEBÜHREN | Kommunalfriedhof Feistritz/Drau | ||
G | |||
GRUNDSTEUER | |||
von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben |
500 % | d. Meßbetrages | |
von den Grundstücken |
500 % | d. Meßbetrages | |
H | |||
HUNDEABGABE | 15,00 | je Wachhund | |
10,00 | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes | ||
15,00 | für alle übrigen Hunde | ||
K | |||
KANALANSCHLUSSBEITRAG | 2.543,55 | je Bewertungseinheit | |
KANALBEREITSTELLUNGSGEBÜHR | 161,66 |
je Bewertungseinheit | |
KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR | 1,92 |
je m³ verbrauchtem Wasser | |
KEGELBAHNGEBÜHREN | Freizeitzentrum Feffernitz | ||
KINDERGARTENBEITRAG (allgemein) | 93,00 | halbtags ohne Verpflegung | |
131,00 | halbtags mit Verpflegung | ||
135,00 | halbtags bis 13:00 Uhr | ||
147,00 | ganztags mit Verpflegung | ||
KINDERGARTENBEITRAG (letztes Jahr) | 0,00 | halbtags ohne Verpflegung | |
38,00 | halbtags mit Verpflegung | ||
38,00 | halbtags bis 13:00 Uhr | ||
34,00 | ganztags mit Verpflegung | ||
L | |||
LIFTGEBÜHREN | Kleinschleppliftanlagen Feffernitz und Paternion | ||
M | |||
MÜLLABFUHRGEBÜHREN | |||
Restmüll-Tonne (90 lt.) | 5,10 | je Entleerung | |
Restmüll-Tonne (240 lt.) | 11,50 | je Entleerung | |
Restmüll-Großraumbehälter (800 lt.) | 37,40 | je Entleerung | |
Restmüll-Großraumbehälter (1100 lt.) | 47,70 | je Entleerung | |
Biomüll-Tonne (120 lt.) | 12,30 | je Entleerung | |
Biomüll-Tonne (240 lt.) | 18,60 | je Entleerung | |
N | |||
NÄCHTIGUNGSTAXE | 0,60 | pro Person und Nächtigung | |
NÄCHTIGUNGSTAXE (pauschaliert) | |||
(bis 60 m²) | 60,00 | pro Jahr | |
(bis 100 m²) | 90,00 | pro Jahr | |
(mehr als 100 m²) | 120,00 | pro Jahr | |
O | |||
ORTSTAXE | 0,60 | pro Person und Nächtigung | |
ORTSTAXE (pauschaliert) |
|
||
(bis 60 m²) | 60,00 | pro Jahr | |
(bis 100 m²) | 90,00 | pro Jahr | |
(mehr als 100 m²) | 120,00 | pro Jahr | |
S | |||
SAALMIETEN | Gemeinschaftshäuser | ||
W | |||
WASSERANSCHLUSSBEITRAG | 1.500,00 | je Bewertungseinheit | |
WASSERBEZUGSGEBÜHR | 1,65 | je m³ verbrauchtem Wasser (mind. 50 m3/Jahr) | |
Z | |||
ZWEITWOHNSITZABGABE | |||
(bis 30 m²) | 5,00 | pro Monat | |
(mehr als 30 bis 60 m²) | 11,00 | pro Monat | |
(mehr als 60 bis 90 m²) | 18,00 | pro Monat | |
(mehr als 90 m²) | 30,00 | pro Monat |
jeweils - 10 %, wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorgung oder keine Wasserentnahmestelle in der Wohnung verfügt.