| Behördenweg | Abteilung/Zimmer | Telefon |
| A | ||
| Abgaben (Steuern/Beiträge/Gebühren) | Abgabeverwaltung/4 | 2888-13 |
| Arbeitslosenanträge | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Arbeitslosenvermittlung | AMS Villach | 04242 3010 |
| B | ||
| Bankeinzugsermächtigung | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Bauansuchen | Bauamt/6 | 2888-15 |
| Behindertenausweise | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Bevölkerungsstatistik | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Blindenbeihilfe | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| E | ||
| Eheschließung | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Eigenmittelersatzdarlehen | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Essen auf Rädern | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| F | ||
| Familienbeihilfe | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Fischergästekarten | Kassa/5 | 2888-14 |
| Freizeitzentrum Feffernitz | Veranstaltungsräume | 2422 |
| Fremdenverkehr - Tourismus | Meldeamt/9 | 2888-11 |
| Fremdenverkehrsabgabeerklärung | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Friedhofverwaltung | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Fundwesen | Kassa/5 | 2888-14 |
| G | ||
| Gästeehrungen | Meldeamt/9 | 2888-11 |
| Gemeinschaftshaus Feistritz | Veranstaltungsräume | 5808 |
| Gesundheit u. Soziales | Meldeamt/9 | 2888-11 |
| Götz Stadel Paternion | Veranstaltungsräume | 2580 |
| Grundsteuer | BH. Villach | 050 536 61242 |
| H | ||
| Hausbesitzerabgaben | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Häckslereinsatz | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Heeresgebührengesetz - Unterstützung | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Heim- und Altenhilfe | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Hundeabgabe | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| I | ||
| Impfaktionen | Meldeamt/9 | 2888-11 |
| K | ||
| Kanalgebühren | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Kanalisation | WVB.Unteres Drautal | 3716 |
| Katastrophenschäden | Amtsleitung/13 | 2888-17 od. 18 |
| Kindergarten | Gem.-KG. Paternion | 2988 |
| Kindergarten | Pfarr-KG. Feistritz | 2773 |
| Kindergarten | Pfarr-KG. Feffernitz | 3341 |
| Kommunalsteuer | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| L | ||
| Liegenschaftsverwaltung | Bauamt/10 | 2888-21 |
| M | ||
| Marktwesen | Kassa/5 | 2888-14 |
| Meldestatistik u. Meldewesen | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Mieten- u. Betriebskosten | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Müllabfuhr (Hausmüll-Restmüll) | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Müll (Kunststoff, Papier u. sonstiger) | Sekretariat/12 | 2888-17 |
| O | ||
|
Organisation, Koordination, |
Amtsleitung/13 | 2888-17 od. 18 |
| P | ||
| Partnerschaftsangelegenheiten | Amtsleitung/13 | 2888-17 od. 18 |
| Pensionsanträge | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Personalangelegenheiten | Amtsleitung/13 | 2888-17 od. 18 |
| Pflegebeihilfe | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| Presseinformation | Amtsleitung/13 | 2888-17 od. 18 |
| R | ||
| Rechtspflege 1. Dienstag im Monat | Gemeindeamt/8 | 2888-11 |
| S | ||
| Staatsbürgerschaft | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Schneeräumung | Bauamt/10 | 2888-21 |
| Soziales u. Gesundheit | Meldeamt/9 | 2888-11 |
| Strafregisterbescheinigung | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| V | ||
| Volksbefragung, Volkszählung | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Volksbegehren, Volksabstimmung | Meldeamt/9 | 2888-12 |
| W | ||
| Wasserversorgung | Wasserwerk/Bauhof | 2888-23 |
| Wohnbeihilfe | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Wassergebühren | Abgabenverwaltung/4 | 2888-13 |
| Wohnungsantrag, Wohnungsverwaltung | Sekretariat/12 | 2888-17 od. 18 |
| Z | ||
| Zahlungsverkehr | Finanzverwaltung/5 | 2888-14 od. 29 |
| Zimmerbestand/Anfragenstatistik | Meldeamt/9 | 2888-11 |
|
Zimmervermittlung u. Korrespondenz für spezielle Großveranstaltungen |
Meldeamt/9 | 2888-11 |
Entleerungstermine 2013:
Altpapier
Gelber Sack
Restmüll